| 仏暦 | 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | 仏暦 | 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | ||||
| 2453 | 1910 | 明治 | 43 | 101 | 戌 | (いぬ) | 2504 | 1961 | 昭和 | 36 | 50 | 丑 | |
| 2454 | 1911 | 〃 | 44 | 100 | 亥 | (い) | 2505 | 1962 | 〃 | 37 | 49 | 寅 | |
| 2455 | 1912 | 大正元年/ 明治45 年 | 99 | 子 | (ね) | 2506 | 1963 | 〃 | 38 | 48 | 卯 | ||
| 2456 | 1913 | 大正 | 2 | 98 | 丑 | (うし) | 2507 | 1964 | 〃 | 39 | 47 | 辰 | |
| 2457 | 1914 | 〃 | 3 | 97 | 寅 | (とら) | 2508 | 1965 | 〃 | 40 | 46 | 巳 | |
| 2458 | 1915 | 〃 | 4 | 96 | 卯 | (う) | 2509 | 1966 | 〃 | 41 | 45 | 午 | |
| 2459 | 1916 | 〃 | 5 | 95 | 辰 | (たつ) | 2510 | 1967 | 〃 | 42 | 44 | 未 | |
| 2460 | 1917 | 〃 | 6 | 94 | 巳 | (み) | 2511 | 1968 | 〃 | 43 | 43 | 申 | |
| 2461 | 1918 | 〃 | 7 | 93 | 午 | (うま) | 2512 | 1969 | 〃 | 44 | 42 | 酉 | |
| 2462 | 1919 | 〃 | 8 | 92 | 未 | (ひつじ) | 2513 | 1970 | 〃 | 45 | 41 | 戌 | |
| 2463 | 1920 | 〃 | 9 | 91 | 申 | (さる) | 2514 | 1971 | 〃 | 46 | 40 | 亥 | |
| 2464 | 1921 | 〃 | 10 | 90 | 酉 | (とり) | 2515 | 1972 | 〃 | 47 | 39 | 子 | |
| 2465 | 1922 | 〃 | 11 | 89 | 戌 | 2516 | 1973 | 〃 | 48 | 38 | 丑 | ||
| 2466 | 1923 | 〃 | 12 | 88 | 亥 | 2517 | 1974 | 〃 | 49 | 37 | 寅 | ||
| 2467 | 1924 | 〃 | 13 | 87 | 子 | 2518 | 1975 | 〃 | 50 | 36 | 卯 | ||
| 2468 | 1925 | 〃 | 14 | 86 | 丑 | 2519 | 1976 | 〃 | 51 | 35 | 辰 | ||
| 2469 | 1926 | 昭和元年/ 大正15 年 | 85 | 寅 | 2520 | 1977 | 〃 | 52 | 34 | 巳 | |||
| 2470 | 1927 | 昭和 | 2 | 84 | 卯 | 2521 | 1978 | 〃 | 53 | 33 | 午 | ||
| 2471 | 1928 | 〃 | 3 | 83 | 辰 | 2522 | 1979 | 〃 | 54 | 32 | 未 | ||
| 2472 | 1929 | 〃 | 4 | 82 | 巳 | 2523 | 1980 | 〃 | 55 | 31 | 申 | ||
| 2473 | 1930 | 〃 | 5 | 81 | 午 | 2524 | 1981 | 〃 | 56 | 30 | 酉 | ||
| 2474 | 1931 | 〃 | 6 | 80 | 未 | 2525 | 1982 | 〃 | 57 | 29 | 戌 | ||
| 2475 | 1932 | 〃 | 7 | 79 | 申 | 2526 | 1983 | 〃 | 58 | 28 | 亥 | ||
| 2476 | 1933 | 〃 | 8 | 78 | 酉 | 2527 | 1984 | 〃 | 59 | 27 | 子 | ||
| 2477 | 1934 | 〃 | 9 | 77 | 戌 | 2528 | 1985 | 〃 | 60 | 26 | 丑 | ||
| 2478 | 1935 | 〃 | 10 | 76 | 亥 | 2529 | 1986 | 〃 | 61 | 25 | 寅 | ||
| 2479 | 1936 | 〃 | 11 | 75 | 子 | 2530 | 1987 | 〃 | 62 | 24 | 卯 | ||
| 2480 | 1937 | 〃 | 12 | 74 | 丑 | 2531 | 1988 | 〃 | 63 | 23 | 辰 | ||
| 2481 | 1938 | 〃 | 13 | 73 | 寅 | 2532 | 1989 | 平成元年/ 昭和64 年 | 22 | 巳 | |||
| 2482 | 1939 | 〃 | 14 | 72 | 卯 | 2533 | 1990 | 平成 | 2 | 21 | 午 | ||
| 2483 | 1940 | 〃 | 15 | 71 | 辰 | 2534 | 1991 | 〃 | 3 | 20 | 未 | ||
| 2484 | 1941 | 〃 | 16 | 70 | 巳 | 2535 | 1992 | 〃 | 4 | 19 | 申 | ||
| 2485 | 1942 | 〃 | 17 | 69 | 午 | 2536 | 1993 | 〃 | 5 | 18 | 酉 | ||
| 2486 | 1943 | 〃 | 18 | 68 | 未 | 2537 | 1994 | 〃 | 6 | 17 | 戌 | ||
| 2487 | 1944 | 〃 | 19 | 67 | 申 | 2538 | 1995 | 〃 | 7 | 16 | 亥 | ||
| 2488 | 1945 | 〃 | 20 | 66 | 酉 | 2539 | 1996 | 〃 | 8 | 15 | 子 | ||
| 2489 | 1946 | 〃 | 21 | 65 | 戌 | 2540 | 1997 | 〃 | 9 | 14 | 丑 | ||
| 2490 | 1947 | 〃 | 22 | 64 | 亥 | 2541 | 1998 | 〃 | 10 | 13 | 寅 | ||
| 2491 | 1948 | 〃 | 23 | 63 | 子 | 2542 | 1999 | 〃 | 11 | 12 | 卯 | ||
| 2492 | 1949 | 〃 | 24 | 62 | 丑 | 2543 | 2000 | 〃 | 12 | 11 | 辰 | ||
| 2493 | 1950 | 〃 | 25 | 61 | 寅 | 2544 | 2001 | 〃 | 13 | 10 | 巳 | ||
| 2494 | 1951 | 〃 | 26 | 60 | 卯 | 2545 | 2002 | 〃 | 14 | 9 | 午 | ||
| 2495 | 1952 | 〃 | 27 | 59 | 辰 | 2546 | 2003 | 〃 | 15 | 8 | 未 | ||
| 2496 | 1953 | 〃 | 28 | 58 | 巳 | 2547 | 2004 | 〃 | 16 | 7 | 申 | ||
| 2497 | 1954 | 〃 | 29 | 57 | 午 | 2548 | 2005 | 〃 | 17 | 6 | 酉 | ||
| 2498 | 1955 | 〃 | 30 | 56 | 未 | 2549 | 2006 | 〃 | 18 | 5 | 戌 | ||
| 2499 | 1956 | 〃 | 31 | 55 | 申 | 2550 | 2007 | 〃 | 19 | 4 | 亥 | ||
| 2500 | 1957 | 〃 | 32 | 54 | 酉 | 2551 | 2008 | 〃 | 20 | 3 | 子 | ||
| 2501 | 1958 | 〃 | 33 | 53 | 戌 | 2552 | 2009 | 〃 | 21 | 2 | 丑 | ||
| 2502 | 1959 | 〃 | 34 | 52 | 亥 | 2553 | 2010 | 〃 | 22 | 1 | 寅 | ||
| 2503 | 1960 | 〃 | 35 | 51 | 子 | 2554 | 2011 | 〃 | 23 | 0 | 卯 | ||
